- You Are Here:
- Home
- Government
- Departments
- Public Works
- Trash & Recycling
- Trash Pick-Up Schedule
Trash Pick-Up Schedule
To learn your trash pick-up day, find your street using the tabs below. Streets are listed alphabetically. For example, if your street name begins with A, select tab A-B. Questions? Email or call Public Works at 216-491-1490.
On some holiday weeks, your trash pick-up may be delayed by one day. View the Holiday Trash Pick-Up Schedule.
Street | Pick-Up Day |
---|---|
Aberdeen | Wednesday |
Albion | Thursday |
Aldersyde | Wednesday |
Almar | Wednesday |
Ardmore | Wednesday |
Ashby | Thursday |
Ashford | Wednesday |
Ashley | Tuesday |
Ashwood | Thursday |
Attleboro (2755-2975) | Monday |
Attleboro (3150 only) | Wednesday |
Avalon (3259-3396) | Wednesday |
Avalon (3507-33727) | Thursday |
Avalon (3469-3475) | Friday |
Becket (14004-14201) | Thursday |
Belvoir (3103-3197), 3230 | Wednesday |
Belvoir (2661-2766) | Tuesday |
Belvoir Oval | Tuesday |
Berwyn | Wednesday |
Boyce | Tuesday |
Braemar | Wednesday |
Brantley | Tuesday |
Brighton | Monday |
Broxton | Monday |
Bryden | Tuesday |
Byron | Tuesday |
Street | Pick-Up Day |
---|---|
Calverton | Tuesday |
Canterbury Lane | Tuesday |
Carlton | Monday |
Chadbourne (2871-2930) | Monday |
Chadbourne (15706-16106) | Wednesday |
Chadbourne (2976-3317)) | Wednesday |
Chagrin (17302-20906) | Friday |
Chalfant | Wednesday |
Chelton | Thursday |
Cheshire (E. 130th) | Monday |
Chesterton | Monday |
Claremont | Monday |
Claridge Oval (3770 only) | Monday |
Claythorne | Tuesday |
Clayton | Wednesday |
Colby | Tuesday |
Colton | Wednesday |
Colwyn | Thursday |
Courtland | Monday |
Courtland Oval | Monday |
Coventry | Monday |
Cranlyn | Tuesday |
Daleford (3255-3393) | Wednesday |
Daleford (3425-3727) | Friday |
Dorchester | Wednesday |
Douglas | Tuesday |
Drexmore | Monday |
Drummond | Monday |
Dryden | Tuesday |
Duffield | Tuesday |
Street | Pick-Up Day |
---|---|
E. Belvoir Oval | Tuesday |
E. 127th St. (2461-2469) | Monday |
E. 140th St. (2960-3016) | Thursday |
E. 140th St. (3215-3225) | Thursday |
Eaton | Monday |
Edgerton (3658 only) | Monday |
Elsmere | Wednesday |
Enderby | Wednesday |
Endicott | Monday |
Fairmount (18701-20101) | Monday |
Fairmount (3538-3570) | Monday |
Fairmount (20759-24150) | Tuesday |
Falmouth | Monday |
Farnsleigh | Wednesday |
Fernway | Wednesday |
Fontenay | Monday |
Glencairn (3255-3398) | Wednesday |
Glencairn (3510-3726) | Thursday |
Glencairn (3449-3459) | Friday |
Glengary | Monday |
Glenmore | Tuesday |
Green | Tuesday |
Grenway | Wednesday |
Gridley | Friday |
Street | Pick-Up Day |
---|---|
Haddam (2635 only) | Monday |
Hadleigh (4180-4187) | Tuesday |
Halburton | Wednesday |
Halworth (20676-20949) | Wednesday |
Hardwick | Tuesday |
Hazelmere | Tuesday |
Helen | Wednesday |
Hermitage | Tuesday |
Hildana | Thursday |
Holbrook | Wednesday |
Holmwood | Tuesday |
Huntington (2859-2939) | Monday |
Huntington (2998-3166) | Wednesday |
Ingleside (3260-3400) | Wednesday |
Ingleside (3450-3727) | Friday |
Inverness | Tuesday |
Kendall (E. 128th) | Monday |
Kenmore | Wednesday |
Kenyon | Thursday |
Keswick | Thursday |
Kingsley | Monday |
Street | Pick-Up Day |
---|---|
Landon | Tuesday |
Lansmere | Wednesday |
Larchmere | Monday |
Latimore | Friday |
Laurel | Wednesday |
Laureldale | Tuesday |
Lee (2812-2945) | Monday |
Lee (3074) | Monday |
Lee (3255-3400) | Wednesday |
Leighton | Monday |
Lindholm | Thursday |
Litchfield | Monday |
Lomond (16613-18129) | Thursday |
Lomond (18305) | Thursday |
Lomond (18133-20112) | Friday |
Ludgate | Thursday |
Ludlow | Thursday |
Lyman Blvd. | Tuesday |
Lyman Circle | Tuesday |
Lynnfield | Friday |
Lynton | Wednesday |
Lytle | Friday |
Malvern | Monday |
Manchester | Monday |
Marchmont | Tuesday |
Maynard | Wednesday |
McCauley | Tuesday |
Menlo | Thursday |
Milverton | Thursday |
Montgomery | Monday |
Morley | Tuesday |
Street | Pick-Up Day |
---|---|
Newell | Friday |
Nicholas | Thursday |
Normandy | Thursday |
North Park (13270-3394) | Monday |
Northwood (12806 only) | Monday |
Norwood | Wednesday |
Norwood (3450-3657) | Friday |
Onaway (15001-15210) | Wednesday |
Onaway (3174-3193) | Wednesday |
Onaway (14149-14718) | Thursday |
Oxford | Monday |
Palmerston | Thursday |
Park Drive (2701 only) | Monday |
Parkland (15601) | Wednesday |
Parkland (15801-17400) | Wednesday |
Parkland (17500-18680) | Wednesday |
Parnell | Tuesday |
Paxton | Monday |
Pennington | Thursday |
Rawnsdale | Friday |
Riedham | Thursday |
Rochester | Tuesday |
Rocklyn | Tuesday |
Rolliston | Thursday |
Rye | Tuesday |
Street | Pick-Up Day |
---|---|
Scottsdale (15516-18306) | Thursday |
Scottsdale (18310-20322) | Friday |
Sebor | Thursday |
Sedgewick | Monday |
Shaker (14001-20200) | Monday |
Shaker (even ... 21600-24260) | Tuesday |
Shaker (odd ... 20649-24199) | Tuesday |
Shelburne (18200-20011) | Monday |
Shelburne (20500-24139) | Tuesday |
Shelley | Tuesday |
Sherbrooke | Monday |
Sherrington | Thursday |
Sherrington (18238 & 18329 only) | Thursday |
Somerset | Wednesday |
South Park (13970-20001) | Monday |
South Woodland (14111-20001) | Monday |
South Woodland (20101-24299) | Tuesday |
Southington (2644-2933) | Monday |
Southington (3022 only) | Wednesday |
Stanford | Tuesday |
Stockholm | Wednesday |
Stoer | Friday |
Strandhill | Thursday |
Strathavon | Thursday |
Sudbury | Thursday |
Sulgrave | Tuesday |
Sussex & Court | Friday |
Sutherland | Friday |
Sutton | Thursday |
Sydenham | Tuesday |
Street | Pick-Up Day |
---|---|
Tolland | Friday |
Torrington | Monday |
Townley | Friday |
Traver | Friday |
Traymore (2657 only) | Monday |
Traynham | Friday |
University | Tuesday |
Van Aken (even ... 3000-3374) | Thursday |
Van Aken (even ... 15836 & 16395) | Thursday |
Van Aken (odd ... 17401-18705) | Wednesday |
Van Aken (odd ... 3009-3341) | Wednesday |
Van Aken (even ... 17402-18730) | Friday |
Street | Pick-Up Day |
---|---|
W. Belvoir Oval (2935-3025) | Tuesday |
W. Sulgrave Oval | Tuesday |
Wadsworth | Tuesday |
Warrensville (2675-3018) | Tuesday |
Warrensville (3076, 3145-3385) | Wednesday |
Warrington (2878-2929, 3001) | Monday |
Warrington (2990-3324) | Wednesday |
Warwick | Monday |
Washington (14504, 14505-14540) | Tuesday |
West Park | Monday |
Westbury | Thursday |
Westchester | Tuesday |
Weybridge | Monday |
Weymouth | Monday |
Wicklow | Monday |
Wimbledon | Tuesday |
Winchell | Friday |
Winslow (17304-20006) | Friday |
Winthrop | Monday |
Woodbury (2846-2914) | Monday |
Woodbury (3004-3150) | Wednesday |
Wrenford | Tuesday |
-
Public Works Department
Physical Address
15600 Chagrin Boulevard
Shaker Heights, OH 44120
Phone: 216-491-1490
Hours
Service Center:
Monday to Friday
8:30 a.m. to 5 p.m.
Recycling Center:
Saturday to Sunday
8 a.m. to 4 p.m.